- Registriert
- 9. April 2002
- Beiträge
- 2.343
- Administration
- #1
Hallo Leute,
da ich heute mal die Suchtabellen der WV bereinigt habe musste ich einige Auswertungen fahren. Wer nun wissen will, welches Wort hier am häufigsten steht, kann dies ganz einfach ablesen. Auch dass wir WVler sehr egozentrisch sind ist leicht zu erkennen, da das Wort "Ich" an zweiter Stelle steht:
da ich heute mal die Suchtabellen der WV bereinigt habe musste ich einige Auswertungen fahren. Wer nun wissen will, welches Wort hier am häufigsten steht, kann dies ganz einfach ablesen. Auch dass wir WVler sehr egozentrisch sind ist leicht zu erkennen, da das Wort "Ich" an zweiter Stelle steht:
+---------+-----------+---------+
| word_id | word_text | entries |
+---------+-----------+---------+
| 84 | die | 13557 |
| 13 | ich | 13405 |
| 37 | und | 13205 |
| 4 | das | 12610 |
| 83 | der | 11599 |
| 107 | ist | 11045 |
| 24 | nicht | 10981 |
| 156 | auch | 8561 |
| 6 | ein | 8136 |
| 170 | den | 8122 |
| 44 | aber | 8069 |
| 202 | mit | 7855 |
| 62 | was | 7186 |
| 61 | von | 7108 |
| 68 | auf | 6642 |
| 33 | sich | 6629 |
| 142 | wenn | 6356 |
| 116 | nur | 6134 |
| 144 | wie | 6046 |
| 27 | oder | 5940 |
| 348 | man | 5940 |
| 20 | mal | 5785 |
| 7 | eine | 5784 |
| 26 | noch | 5580 |
| 12 | hat | 5374 |
| 109 | kann | 5167 |
| 79 | dann | 5083 |
| 46 | dem | 5081 |
| 2 | als | 4995 |
| 126 | sind | 4866 |
| 81 | dass | 4773 |
| 357 | schon | 4751 |
| 22 | mir | 4707 |
| 427 | für | 4642 |
| 125 | sie | 4583 |
| 174 | doch | 4121 |
| 145 | wird | 4068 |
| 253 | haben | 4049 |
| 69 | aus | 3982 |
| 87 | einen | 3922 |
| 45 | also | 3752 |
| 216 | sein | 3703 |
| 58 | mich | 3685 |
| 240 | wir | 3616 |
| 307 | hier | 3555 |
| 765 | mehr | 3484 |
| 75 | bei | 3442 |
| 143 | werden | 3389 |
| 262 | nach | 3137 |
| 278 | war | 3099 |
+---------+-----------+---------+
50 rows in set (8 min 25.97 sec)